Localization
Supported cultures
Review the configured culture set, inspect display metadata, and switch route culture values using the built-in links.
Configured culture set
Select a culture name to switch the route and verify localized rendering behavior.
Current culture: ksh
| Name | DisplayName | EnglishName | NativeName | DateTimeFormat |
|---|---|---|---|---|
| Invariant Language (Invariant Country) | Invariant Language (Invariant Country) | Invariant Language (Invariant Country) | Gregorian Calendar | |
| af | Afrikaans | Afrikaans | Afrikaans | Gregoriaanse kalender |
| af-NA | Afrikaans en Namiibije | Afrikaans (Namibia) | Afrikaans (Namibië) | Gregoriaanse kalender |
| af-ZA | Afrikaans en de Republik Södaffrika | Afrikaans (South Africa) | Afrikaans (Suid-Afrika) | Gregoriaanse kalender |
| agq | Aghehmesch | Aghem | Aghem | gregorian |
| agq-CM | Aghehmesch en Kammeruhn | Aghem (Cameroon) | Aghem (Kàmàlûŋ) | gregorian |
| ak | Akahnesch | Akan | Akan | gregorian |
| ak-GH | Akahnesch en Jaana | Akan (Ghana) | Akan (Gaana) | gregorian |
| am | Amhahresch | Amharic | አማርኛ | የግሪጎሪያን የቀን አቆጣጠር |
| am-ET | Amhahresch en Ättijoopije | Amharic (Ethiopia) | አማርኛ (ኢትዮጵያ) | የግሪጎሪያን የቀን አቆጣጠር |
| ar | Arahbesch | Arabic | العربية | التقويم الميلادي |
| ar-001 | Arahbesch en de Ääd | Arabic (world) | العربية (العالم) | التقويم الميلادي |
| ar-AE | Arahbesch en Vereinschte Arrabesche Emmirate | Arabic (United Arab Emirates) | العربية (الإمارات العربية المتحدة) | التقويم الميلادي |
| ar-BH | Arahbesch en Bachrain | Arabic (Bahrain) | العربية (البحرين) | التقويم الميلادي |
| ar-DJ | Arahbesch en Dschibutti | Arabic (Djibouti) | العربية (جيبوتي) | التقويم الميلادي |
| ar-DZ | Arahbesch en Alljeerije | Arabic (Algeria) | العربية (الجزائر) | التقويم الميلادي |
| ar-EG | Arahbesch en Äjüpte | Arabic (Egypt) | العربية (مصر) | التقويم الميلادي |
| ar-EH | Arahbesch en Wäß-Sahara | Arabic (Western Sahara) | العربية (الصحراء الغربية) | التقويم الميلادي |
| ar-ER | Arahbesch en Äritreja | Arabic (Eritrea) | العربية (إريتريا) | التقويم الميلادي |
| ar-IL | Arahbesch en Ißraäl | Arabic (Israel) | العربية (إسرائيل) | التقويم الميلادي |
| ar-IQ | Arahbesch en Irak | Arabic (Iraq) | العربية (العراق) | التقويم الميلادي |
| ar-JO | Arahbesch en Jordaanije | Arabic (Jordan) | العربية (الأردن) | التقويم الميلادي |
| ar-KM | Arahbesch en de Kommoore | Arabic (Comoros) | العربية (جزر القمر) | التقويم الميلادي |
| ar-KW | Arahbesch en Kuweit | Arabic (Kuwait) | العربية (الكويت) | التقويم الميلادي |
| ar-LB | Arahbesch en Lebbannon | Arabic (Lebanon) | العربية (لبنان) | التقويم الميلادي |
| ar-LY | Arahbesch en Libbije | Arabic (Libya) | العربية (ليبيا) | التقويم الميلادي |
| ar-MA | Arahbesch en Marokko | Arabic (Morocco) | العربية (المغرب) | التقويم الميلادي |
| ar-MR | Arahbesch en Mautitaanije | Arabic (Mauritania) | العربية (موريتانيا) | التقويم الميلادي |
| ar-OM | Arahbesch en Oman | Arabic (Oman) | العربية (عُمان) | التقويم الميلادي |
| ar-PS | Arahbesch en Palästina | Arabic (Palestinian Territories) | العربية (الأراضي الفلسطينية) | التقويم الميلادي |
| ar-QA | Arahbesch en Kataa | Arabic (Qatar) | العربية (قطر) | التقويم الميلادي |
| ar-SA | Arahbesch en Saudi Arraabije | Arabic (Saudi Arabia) | العربية (المملكة العربية السعودية) | التقويم الهجري (أم القرى) |
| ar-SD | Arahbesch en Noodsudahn | Arabic (Sudan) | العربية (السودان) | التقويم الميلادي |
| ar-SO | Arahbesch en Somaalije | Arabic (Somalia) | العربية (الصومال) | التقويم الميلادي |
| ar-SS | Arahbesch en Södsudahn | Arabic (South Sudan) | العربية (جنوب السودان) | التقويم الميلادي |
| ar-SY | Arahbesch en Sürije | Arabic (Syria) | العربية (سوريا) | التقويم الميلادي |
| ar-TD | Arahbesch en der Tschadd | Arabic (Chad) | العربية (تشاد) | التقويم الميلادي |
| ar-TN | Arahbesch en Tuneesije | Arabic (Tunisia) | العربية (تونس) | التقويم الميلادي |
| ar-YE | Arahbesch en Jämme | Arabic (Yemen) | العربية (اليمن) | التقويم الميلادي |
| as | Aßamehsesch | Assamese | অসমীয়া | গ্ৰেগোৰিয়ান কেলেণ্ডাৰ |
| as-IN | Aßamehsesch en Indije | Assamese (India) | অসমীয়া (ভাৰত) | গ্ৰেগোৰিয়ান কেলেণ্ডাৰ |
| asa | Pare | Asu | Kipare | gregorian |
| asa-TZ | Pare en Tansanija | Asu (Tanzania) | Kipare (Tadhania) | gregorian |
| ast | Astuhrejahnesch | Asturian | asturianu | calendariu gregorianu |
| ast-ES | Astuhrejahnesch en Schpaanije | Asturian (Spain) | asturianu (España) | calendariu gregorianu |
| az | Asserbaidschahnesch | Azerbaijani | azərbaycan | Qreqorian təqvimi |
| az-Cyrl | Asserbaidschahnesch en kürrellesche Schreff | Azerbaijani (Cyrillic) | азәрбајҹан (Кирил) | gregorian |
| az-Cyrl-AZ | Asserbaidschahnesch en kürrellesche Schreff uß Asserbaidschahn | Azerbaijani (Cyrillic, Azerbaijan) | азәрбајҹан (Кирил, Азәрбајҹан) | gregorian |
| az-Latn | Asserbaidschahnesch en lateinesche Schreff | Azerbaijani (Latin) | azərbaycan (latın) | Qreqorian təqvimi |
| az-Latn-AZ | Asserbaidschahnesch en lateinesche Schreff uß Asserbaidschahn | Azerbaijani (Latin, Azerbaijan) | azərbaycan (latın, Azərbaycan) | Qreqorian təqvimi |
| bas | Basaa-Schprohche | Basaa | Ɓàsàa | gregorian |
| bas-CM | Basaa-Schprohche en Kammeruhn | Basaa (Cameroon) | Ɓàsàa (Kàmɛ̀rûn) | gregorian |
| be | Wiißrußesch | Belarusian | беларуская | грыгарыянскі каляндар |
| be-BY | Wiißrußesch en Wießrußland | Belarusian (Belarus) | беларуская (Беларусь) | грыгарыянскі каляндар |
| bem | Bemba | Bemba | Ichibemba | gregorian |
| bem-ZM | Bemba en Sambija | Bemba (Zambia) | Ichibemba (Zambia) | gregorian |
| bez | Bena | Bena | Hibena | gregorian |
| bez-TZ | Bena en Tansanija | Bena (Tanzania) | Hibena (Hutanzania) | gregorian |
| bg | Bulljahresch | Bulgarian | български | григориански календар |
| bg-BG | Bulljahresch en Bulljaarije | Bulgarian (Bulgaria) | български (България) | григориански календар |
| bgc | Haryanvi | Haryanvi | हरियाणवी | gregorian |
| bgc-IN | Haryanvi (India) | Haryanvi (India) | हरियाणवी (भारत) | gregorian |
| bho | Bhohdschpuresch | Bhojpuri | भोजपुरी | gregorian |
| bho-IN | Bhohdschpuresch en Indije | Bhojpuri (India) | भोजपुरी (भारत) | gregorian |
| blo | Anii | Anii | anii kagɩja | Gregɔɔ ‘ɩshilé n’‘ɩŋɔrɔ ɩtʊrka |
| blo-BJ | Anii (Benin) | Anii (Benin) | anii kagɩja (Benɛɛ) | Gregɔɔ ‘ɩshilé n’‘ɩŋɔrɔ ɩtʊrka |
| bm | Bambara | Bambara | bamanakan | gregorian |
| bm-ML | Bambara en Maali | Bambara (Mali) | bamanakan (Mali) | gregorian |
| bn | Bängjahlesch | Bangla | বাংলা | গ্রিগোরিয়ান ক্যালেন্ডার |
| bn-BD | Bängjahlesch en Bangladesch | Bangla (Bangladesh) | বাংলা (বাংলাদেশ) | গ্রিগোরিয়ান ক্যালেন্ডার |
| bn-IN | Bängjahlesch en Indije | Bangla (India) | বাংলা (ভারত) | গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার |
| bo | Tibehtesch | Tibetan | བོད་སྐད་ | gregorian |
| bo-CN | Tibehtesch en Schiina | Tibetan (China) | བོད་སྐད་ (རྒྱ་ནག) | gregorian |
| bo-IN | Tibehtesch en Indije | Tibetan (India) | བོད་སྐད་ (རྒྱ་གར་) | gregorian |
| br | Bettohnesch | Breton | brezhoneg | deiziadur gregorian |
| br-FR | Bettohnesch en Frankrisch | Breton (France) | brezhoneg (Frañs) | deiziadur gregorian |
| brx | Boddo | Bodo | बर’ | ग्रेग’रियान फान्जामुथि |
| brx-IN | Boddo en Indije | Bodo (India) | बर’ (भारत) | ग्रेग’रियान फान्जामुथि |
| bs | Boßnesch | Bosnian | bosanski | gregorijanski kalendar |
| bs-Cyrl | Boßnesch en kürrellesche Schreff | Bosnian (Cyrillic) | босански (ћирилица) | грегоријански календар |
| bs-Cyrl-BA | Boßnesch en kürrellesche Schreff uß Boßnije un Herzegovina | Bosnian (Cyrillic, Bosnia & Herzegovina) | босански (ћирилица, Босна и Херцеговина) | грегоријански календар |
| bs-Latn | Boßnesch en lateinesche Schreff | Bosnian (Latin) | bosanski (latinica) | gregorijanski kalendar |
| bs-Latn-BA | Boßnesch en lateinesche Schreff uß Boßnije un Herzegovina | Bosnian (Latin, Bosnia & Herzegovina) | bosanski (latinica, Bosna i Hercegovina) | gregorijanski kalendar |
| ca | Kattalahnesch | Catalan | català | calendari gregorià |
| ca-AD | Kattalahnesch en Andorra | Catalan (Andorra) | català (Andorra) | calendari gregorià |
| ca-ES | Kattalahnesch en Schpaanije | Catalan (Spain) | català (Espanya) | calendari gregorià |
| ca-FR | Kattalahnesch en Frankrisch | Catalan (France) | català (França) | calendari gregorià |
| ca-IT | Kattalahnesch en Itaalije | Catalan (Italy) | català (Itàlia) | calendari gregorià |
| ccp | Chakma | Chakma | 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦 | 𑄉𑄳𑄢𑄉𑄮𑄢𑄨𑄠𑄚𑄴 𑄇𑄳𑄠𑄣𑄬𑄚𑄴𑄓𑄢𑄴 |
| ccp-BD | Chakma (Bangladesh) | Chakma (Bangladesh) | 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦 (𑄝𑄁𑄣𑄘𑄬𑄌𑄴) | 𑄉𑄳𑄢𑄉𑄮𑄢𑄨𑄠𑄚𑄴 𑄇𑄳𑄠𑄣𑄬𑄚𑄴𑄓𑄢𑄴 |
| ccp-IN | Chakma (India) | Chakma (India) | 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦 (𑄞𑄢𑄧𑄖𑄴) | 𑄉𑄳𑄢𑄉𑄮𑄢𑄨𑄠𑄚𑄴 𑄇𑄳𑄠𑄣𑄬𑄚𑄴𑄓𑄢𑄴 |
| ce | Tschätschehnesch | Chechen | нохчийн | григорианан |
| ce-RU | Tschätschehnesch en Rußland | Chechen (Russia) | нохчийн (Росси) | григорианан |
| ceb | Zebuwahnesch | Cebuano | Cebuano | Gregorian nga Kalendaryo |
| ceb-PH | Zebuwahnesch en Fillipiine | Cebuano (Philippines) | Cebuano (Pilipinas) | Gregorian nga Kalendaryo |
| cgg | Kihja-Schprohch | Chiga | Rukiga | gregorian |
| cgg-UG | Kihja-Schprohch en Ujanda | Chiga (Uganda) | Rukiga (Uganda) | gregorian |
| chr | Tschärrokeh | Cherokee | ᏣᎳᎩ | ᎩᎴᎪᎵᎠᏂ ᏅᏙ ᏗᏎᏍᏗ |
| chr-US | Tschärrokeh en de vereineschte Schtaate vun Ammärrika | Cherokee (United States) | ᏣᎳᎩ (ᏌᏊ ᎢᏳᎾᎵᏍᏔᏅ ᏍᎦᏚᎩ) | ᎩᎴᎪᎵᎠᏂ ᏅᏙ ᏗᏎᏍᏗ |
| ckb | Zäntrahl-Kurrdesch | Central Kurdish | کوردیی ناوەندی | gregorian |
| ckb-IQ | Zäntrahl-Kurrdesch en Irak | Central Kurdish (Iraq) | کوردیی ناوەندی (عێراق) | gregorian |
| ckb-IR | Zäntrahl-Kurrdesch en Persije | Central Kurdish (Iran) | کوردیی ناوەندی (ئێران) | persian |
| cs | Tschäschesch | Czech | čeština | Gregoriánský kalendář |
| cs-CZ | Tschäschesch en de Tschäschei | Czech (Czechia) | čeština (Česko) | Gregoriánský kalendář |
| csw | Swampy Cree | Swampy Cree | ᓀᐦᐃᓇᐍᐏᐣ | gregorian |
| csw-CA | Swampy Cree (Canada) | Swampy Cree (Canada) | ᓀᐦᐃᓇᐍᐏᐣ (ᑲᓇᑕ) | gregorian |
| cv | Tschowaschesch | Chuvash | чӑваш | грегориан календарӗ |
| cv-RU | Tschowaschesch en Rußland | Chuvash (Russia) | чӑваш (Раҫҫей) | грегориан календарӗ |
| cy | Wallihsesch | Welsh | Cymraeg | Calendr Gregori |
| cy-GB | Wallihsesch en Jruußbrettannije | Welsh (United Kingdom) | Cymraeg (Y Deyrnas Unedig) | Calendr Gregori |
| da | Dähnesch | Danish | dansk | gregoriansk kalender |
| da-DK | Dähnesch en Dänemark | Danish (Denmark) | dansk (Danmark) | gregoriansk kalender |
| da-GL | Dähnesch en Jröhnland | Danish (Greenland) | dansk (Grønland) | gregoriansk kalender |
| dav | Dawedahnesch | Taita | Kitaita | gregorian |
| dav-KE | Dawedahnesch en Keenija | Taita (Kenya) | Kitaita (Kenya) | gregorian |
| de | Deutsch | German | Deutsch | Gregorianischer Kalender |
| de-AT | Deutsch en Öösterisch | German (Austria) | Deutsch (Österreich) | Gregorianischer Kalender |
| de-BE | Deutsch en Bellje | German (Belgium) | Deutsch (Belgien) | Gregorianischer Kalender |
| de-CH | Deutsch en de Schweiz | German (Switzerland) | Deutsch (Schweiz) | Gregorianischer Kalender |
| de-DE | Deutsch en Doütschland | German (Germany) | Deutsch (Deutschland) | Gregorianischer Kalender |
| de-IT | Deutsch en Itaalije | German (Italy) | Deutsch (Italien) | Gregorianischer Kalender |
| de-LI | Deutsch en Lischteschtein | German (Liechtenstein) | Deutsch (Liechtenstein) | Gregorianischer Kalender |
| de-LU | Deutsch en Luxembursch | German (Luxembourg) | Deutsch (Luxemburg) | Gregorianischer Kalender |
| dje | Djerma | Zarma | Zarmaciine | gregorian |
| dje-NE | Djerma en Nijer | Zarma (Niger) | Zarmaciine (Nižer) | gregorian |
| doi | Dogri | Dogri | डोगरी | ग्रेगोरी कैलेन्डर |
| doi-IN | Dogri (India) | Dogri (India) | डोगरी (भारत) | ग्रेगोरी कैलेन्डर |
| dsb | Niddersorbesch | Lower Sorbian | dolnoserbšćina | gregoriański kalender |
| dsb-DE | Niddersorbesch en Doütschland | Lower Sorbian (Germany) | dolnoserbšćina (Nimska) | gregoriański kalender |
| dua | Du’ala | Duala | duálá | gregorian |
| dua-CM | Du’ala en Kammeruhn | Duala (Cameroon) | duálá (Cameroun) | gregorian |
| dyo | Jola-Fonyisch | Jola-Fonyi | joola | gregorian |
| dyo-SN | Jola-Fonyisch en der Sennejall | Jola-Fonyi (Senegal) | joola (Senegal) | gregorian |
| dz | Butahnesch | Dzongkha | རྫོང་ཁ | གྲེག་གོ་རི་ཡཱན་ཟླ་ཐོ |
| dz-BT | Butahnesch en Buttaan | Dzongkha (Bhutan) | རྫོང་ཁ། (འབྲུག།) | གྲེག་གོ་རི་ཡཱན་ཟླ་ཐོ |
| ebu | Kîembu | Embu | Kĩembu | gregorian |
| ebu-KE | Kîembu en Keenija | Embu (Kenya) | Kĩembu (Kenya) | gregorian |
| ee | Ewe | Ewe | Eʋegbe | Gregorian kalenda |
| ee-GH | Ewe en Jaana | Ewe (Ghana) | Eʋegbe (Ghana nutome) | Gregorian kalenda |
| ee-TG | Ewe en Toojo | Ewe (Togo) | Eʋegbe (Togo nutome) | Gregorian kalenda |
| el | Jrihschesch | Greek | Ελληνικά | Γρηγοριανό ημερολόγιο |
| el-CY | Jrihschesch en Züppere | Greek (Cyprus) | Ελληνικά (Κύπρος) | Γρηγοριανό ημερολόγιο |
| el-GR | Jrihschesch en Jriescheland | Greek (Greece) | Ελληνικά (Ελλάδα) | Γρηγοριανό ημερολόγιο |
| en | Änglesch | English | English | Gregorian Calendar |
| en-001 | Änglesch en de Ääd | English (world) | English (world) | Gregorian Calendar |
| en-150 | Änglesch en Europpa | English (Europe) | English (Europe) | Gregorian Calendar |
| en-AE | Änglesch en Vereinschte Arrabesche Emmirate | English (United Arab Emirates) | English (United Arab Emirates) | Gregorian Calendar |
| en-AG | Änglesch en Antigwa un Barbuda | English (Antigua & Barbuda) | English (Antigua & Barbuda) | Gregorian Calendar |
| en-AI | Änglesch en Anggwilla | English (Anguilla) | English (Anguilla) | Gregorian Calendar |
| en-AS | Änglesch en Ammerikaanesch Sammoha | English (American Samoa) | English (American Samoa) | Gregorian Calendar |
| en-AT | Änglesch en Öösterisch | English (Austria) | English (Austria) | Gregorian Calendar |
| en-AU | Änglesch en Austraalije | English (Australia) | English (Australia) | Gregorian Calendar |
| en-BB | Änglesch en de Ensel Barbados | English (Barbados) | English (Barbados) | Gregorian Calendar |
| en-BE | Änglesch en Bellje | English (Belgium) | English (Belgium) | Gregorian Calendar |
| en-BI | Änglesch en Burundi | English (Burundi) | English (Burundi) | Gregorian Calendar |
| en-BM | Änglesch en de Bermudas | English (Bermuda) | English (Bermuda) | Gregorian Calendar |
| en-BS | Änglesch en de Bahamas | English (Bahamas) | English (Bahamas) | Gregorian Calendar |
| en-BW | Änglesch en Bozwaana | English (Botswana) | English (Botswana) | Gregorian Calendar |
| en-BZ | Änglesch en Belize | English (Belize) | English (Belize) | Gregorian Calendar |
| en-CA | Änglesch en Kanada | English (Canada) | English (Canada) | Gregorian calendar |
| en-CC | Änglesch en de Kokkos-Enselle | English (Cocos [Keeling] Islands) | English (Cocos [Keeling] Islands) | Gregorian Calendar |
| en-CH | Änglesch en de Schweiz | English (Switzerland) | English (Switzerland) | Gregorian Calendar |
| en-CK | Änglesch en de Kuuk-Enselle | English (Cook Islands) | English (Cook Islands) | Gregorian Calendar |
| en-CM | Änglesch en Kammeruhn | English (Cameroon) | English (Cameroon) | Gregorian Calendar |
| en-CX | Änglesch en de Weihnaachs-Ensel | English (Christmas Island) | English (Christmas Island) | Gregorian Calendar |
| en-CY | Änglesch en Züppere | English (Cyprus) | English (Cyprus) | Gregorian Calendar |
| en-DE | Änglesch en Doütschland | English (Germany) | English (Germany) | Gregorian Calendar |
| en-DG | Änglesch en de Diego-Garcia-Ensel | English (Diego Garcia) | English (Diego Garcia) | Gregorian Calendar |
| en-DK | Änglesch en Dänemark | English (Denmark) | English (Denmark) | Gregorian Calendar |
| en-DM | Änglesch en Dominnika | English (Dominica) | English (Dominica) | Gregorian Calendar |
| en-ER | Änglesch en Äritreja | English (Eritrea) | English (Eritrea) | Gregorian Calendar |
| en-FI | Änglesch en Finnland | English (Finland) | English (Finland) | Gregorian Calendar |
| en-FJ | Änglesch en de Fidschi-Endelle | English (Fiji) | English (Fiji) | Gregorian Calendar |
| en-FK | Änglesch en de Falkland-Enselle | English (Falkland Islands) | English (Falkland Islands) | Gregorian Calendar |
| en-FM | Änglesch en Mikroneesije | English (Micronesia) | English (Micronesia) | Gregorian Calendar |
| en-GB | Änglesch en Jruußbrettannije | English (United Kingdom) | English (United Kingdom) | Gregorian Calendar |
| en-GD | Änglesch en Jrenahda | English (Grenada) | English (Grenada) | Gregorian Calendar |
| en-GG | Änglesch en Jöönsei | English (Guernsey) | English (Guernsey) | Gregorian Calendar |
| en-GH | Änglesch en Jaana | English (Ghana) | English (Ghana) | Gregorian Calendar |
| en-GI | Änglesch en Jibralltaa | English (Gibraltar) | English (Gibraltar) | Gregorian Calendar |
| en-GM | Änglesch en Jambija | English (Gambia) | English (Gambia) | Gregorian Calendar |
| en-GU | Änglesch en Juham | English (Guam) | English (Guam) | Gregorian Calendar |
| en-GY | Änglesch en Jujaana | English (Guyana) | English (Guyana) | Gregorian Calendar |
| en-HK | Änglesch en Hongkong | English (Hong Kong SAR China) | English (Hong Kong SAR China) | Gregorian Calendar |
| en-ID | Änglesch en Indoneesije | English (Indonesia) | English (Indonesia) | Gregorian Calendar |
| en-IE | Änglesch en Irrland | English (Ireland) | English (Ireland) | Gregorian Calendar |
| en-IL | Änglesch en Ißraäl | English (Israel) | English (Israel) | Gregorian Calendar |
| en-IM | Änglesch en de Ensel Män | English (Isle of Man) | English (Isle of Man) | Gregorian Calendar |
| en-IN | Änglesch en Indije | English (India) | English (India) | Gregorian Calendar |
| en-IO | English (British Indian Ocean Territory) | English (British Indian Ocean Territory) | English (British Indian Ocean Territory) | Gregorian Calendar |
| en-JE | Änglesch en Jööseh | English (Jersey) | English (Jersey) | Gregorian Calendar |
| en-JM | Änglesch en Jammaika | English (Jamaica) | English (Jamaica) | Gregorian Calendar |
| en-KE | Änglesch en Keenija | English (Kenya) | English (Kenya) | Gregorian Calendar |
| en-KI | Änglesch en Kiribati | English (Kiribati) | English (Kiribati) | Gregorian Calendar |
| en-KN | Änglesch en Zint Kitts un Nevis | English (St. Kitts & Nevis) | English (St Kitts & Nevis) | Gregorian Calendar |
| en-KY | Änglesch en de Kaiman-Enselle | English (Cayman Islands) | English (Cayman Islands) | Gregorian Calendar |
| en-LC | Änglesch en de Ensel Zint-Lutscha | English (St. Lucia) | English (St Lucia) | Gregorian Calendar |
| en-LR | Änglesch en Libeerija | English (Liberia) | English (Liberia) | Gregorian Calendar |
| en-LS | Änglesch en Lesooto | English (Lesotho) | English (Lesotho) | Gregorian Calendar |
| en-MG | Änglesch en Maddajaska | English (Madagascar) | English (Madagascar) | Gregorian Calendar |
| en-MH | Änglesch en de Machschall-Enselle | English (Marshall Islands) | English (Marshall Islands) | Gregorian Calendar |
| en-MO | Änglesch en Makau | English (Macao SAR China) | English (Macao SAR China) | Gregorian Calendar |
| en-MP | Änglesch en de nöödlijje Marijanne-Enselle | English (Northern Mariana Islands) | English (Northern Mariana Islands) | Gregorian Calendar |
| en-MS | Änglesch en Mongßerrat | English (Montserrat) | English (Montserrat) | Gregorian Calendar |
| en-MT | Änglesch en Malta | English (Malta) | English (Malta) | Gregorian Calendar |
| en-MU | Änglesch en Maurizijus | English (Mauritius) | English (Mauritius) | Gregorian Calendar |
| en-MV | Änglesch en Mallediive | English (Maldives) | English (Maldives) | Gregorian Calendar |
| en-MW | Änglesch en Malawi | English (Malawi) | English (Malawi) | Gregorian Calendar |
| en-MY | Änglesch en Malaisije | English (Malaysia) | English (Malaysia) | Gregorian Calendar |
| en-NA | Änglesch en Namiibije | English (Namibia) | English (Namibia) | Gregorian Calendar |
| en-NF | Änglesch en de Noofok-Ensel | English (Norfolk Island) | English (Norfolk Island) | Gregorian Calendar |
| en-NG | Änglesch en Nikaraagua | English (Nigeria) | English (Nigeria) | Gregorian Calendar |
| en-NL | Änglesch en de Nederläng | English (Netherlands) | English (Netherlands) | Gregorian Calendar |
| en-NR | Änglesch en Nauru | English (Nauru) | English (Nauru) | Gregorian Calendar |
| en-NU | Änglesch en Niue | English (Niue) | English (Niue) | Gregorian Calendar |
| en-NZ | Änglesch en Neuseeland | English (New Zealand) | English (New Zealand) | Gregorian Calendar |
| en-PG | Änglesch en Papuwa Neujineeja | English (Papua New Guinea) | English (Papua New Guinea) | Gregorian Calendar |
| en-PH | Änglesch en Fillipiine | English (Philippines) | English (Philippines) | Gregorian Calendar |
| en-PK | Änglesch en Pakistahn | English (Pakistan) | English (Pakistan) | Gregorian Calendar |
| en-PN | Änglesch en de Pitkärn-Ensel | English (Pitcairn Islands) | English (Pitcairn Islands) | Gregorian Calendar |
| en-PR | Änglesch en Pochtoriko | English (Puerto Rico) | English (Puerto Rico) | Gregorian Calendar |
| en-PW | Änglesch en Pallau | English (Palau) | English (Palau) | Gregorian Calendar |
| en-RW | Änglesch en Ruanda | English (Rwanda) | English (Rwanda) | Gregorian Calendar |
| en-SB | Änglesch en de Solomone-Enselle | English (Solomon Islands) | English (Solomon Islands) | Gregorian Calendar |
| en-SC | Änglesch en de Seischälle | English (Seychelles) | English (Seychelles) | Gregorian Calendar |
| en-SD | Änglesch en Noodsudahn | English (Sudan) | English (Sudan) | Gregorian Calendar |
| en-SE | Änglesch en Schweede | English (Sweden) | English (Sweden) | Gregorian Calendar |
| en-SG | Änglesch en Singjapuur | English (Singapore) | English (Singapore) | Gregorian Calendar |
| en-SH | Änglesch en de Ensel Zint Hellena | English (St. Helena) | English (St Helena) | Gregorian Calendar |
| en-SI | Änglesch en ẞloveenije | English (Slovenia) | English (Slovenia) | Gregorian Calendar |
| en-SL | Änglesch en Sjärra Lejone | English (Sierra Leone) | English (Sierra Leone) | Gregorian Calendar |
| en-SS | Änglesch en Södsudahn | English (South Sudan) | English (South Sudan) | Gregorian Calendar |
| en-SX | Änglesch en Zint Maarten | English (Sint Maarten) | English (Sint Maarten) | Gregorian Calendar |
| en-SZ | Änglesch en ẞwaasiland | English (Eswatini) | English (Eswatini) | Gregorian Calendar |
| en-TC | Änglesch en de Enselle Turks un Kaikos | English (Turks & Caicos Islands) | English (Turks & Caicos Islands) | Gregorian Calendar |
| en-TK | Änglesch en Tokelau | English (Tokelau) | English (Tokelau) | Gregorian Calendar |
| en-TO | Änglesch en Tongga | English (Tonga) | English (Tonga) | Gregorian Calendar |
| en-TT | Änglesch en Trinidad un Tobähjo | English (Trinidad & Tobago) | English (Trinidad & Tobago) | Gregorian Calendar |
| en-TV | Änglesch en Tuvalu | English (Tuvalu) | English (Tuvalu) | Gregorian Calendar |
| en-TZ | Änglesch en Tansanija | English (Tanzania) | English (Tanzania) | Gregorian Calendar |
| en-UG | Änglesch en Ujanda | English (Uganda) | English (Uganda) | Gregorian Calendar |
| en-UM | Änglesch en de Vereineschte Schtaate vun Amärrika ier ußerhallef jelääje Enselsche | English (U.S. Outlying Islands) | English (U.S. Outlying Islands) | Gregorian Calendar |
| en-US | Änglesch en de vereineschte Schtaate vun Ammärrika | English (United States) | English (United States) | Gregorian Calendar |
| en-US-POSIX | English (United States, Computer) | English (United States, Computer) | English (United States, Computer) | Gregorian Calendar |
| en-VC | Änglesch en Zint Vinzänz un de Jrenadines-Enselle | English (St. Vincent & Grenadines) | English (St Vincent & the Grenadines) | Gregorian Calendar |
| en-VG | Änglesch en de brettesche Juffer-Enselle | English (British Virgin Islands) | English (British Virgin Islands) | Gregorian Calendar |
